サービス情報(Service)
Top > 消耗品(正規純正部品)
消耗品(正規純正部品)
![]() | 消耗品 オイル・オイルフィルダー・ブレーキパッド・ワイパー・etc |
消耗品(正規純正部品)
お車を快適で安全に運転し続けるためには、欠かせない消耗品交換やメンテナンスサービスを価格・時間を明示し、ご提案致します。
アルファロメオ147
アルファロメオ159・159sportwagon
アルファロメオ166
アルファロメオGT
アルファロメオBrera
アルファロメオSpider
フィアット Panda
フィアット Grande Punto
フィアット Barchetta
フィアット Multipla
シトロエン C2
シトロエン C3
シトロエン C4・C4 Picasso
シトロエン C5
シトロエン C6
アルファロメオ 147
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 6,300円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,590円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 9,450円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 4,725円 | 3,150円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 1,785円 | 2,625円 |
アルファロメオ 159・159sportwagon
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 6,300円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,590円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 9,450円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 4,725円 | 3,150円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 1,785円 | 2,625円 |
アルファロメオ 166
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 6,300円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,590円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 9,450円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 4,725円 | 3,150円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 1,785円 | 2,625円 |
アルファロメオ GT
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 6,300円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,590円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 9,450円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 4,725円 | 3,150円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 1,785円 | 2,625円 |
アルファロメオ Brera
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 6,300円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,590円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 9,450円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 4,725円 | 3,150円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 1,785円 | 2,625円 |
アルファロメオ Spider
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 6,300円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,200円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,590円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 9,450円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 4,725円 | 3,150円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 1,785円 | 2,625円 |
フィアット Panda
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 5,880円 | 4,200円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 3,150円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 4,200円 | 3,150円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 11,550円 | 4,725円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 16,905円 | 14,700円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 1,638円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | ||
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 2,100円 | 1,050円 |
フィアット Grande Punto
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 5,880円 | 4,200円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 9,450円 | 3,150円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | 9,450円 | 3,150円 |
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,800円 | 6,825円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 11,235円 | 14,700円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 2,625円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 8,505円 | 5,250円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 2,142円 | 2,100円 |
フィアット Barchetta
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 4,200円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 2,100円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 9,975円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,450円 | 7,350円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 4,200円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | ||
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 3,990円 | 2,100円 |
フィアット Multipla
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,720円 | 4,200円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | ||
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 4,200円 | 3,150円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 16,170円 | 7,350円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 22,050円 | 14,700円 |
| 7. ワイパーラバー交換 | 3,990円 | 1,050円 |
| 8. バッテリー交換 | 19,110円 | 3,675円 |
| 9. ドライブベルト交換 | ||
| 10. ポーレンフィルター交換 | 6,825円 | 2,100円 |
| 11. ロングライフクーラント交換 | 2,100円 | 8,400円 |
| 12. エアーエレメント交換 | 2,100円 | 2,625円 |
シトロエン C2
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,458円 | 2,992円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | 8,663円 | 3,990円 |
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 16,055円 | 9,975円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 8,925円 | 5,985円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 7,140円 | 8,977円 |
| 7. ワイパーラバー交換 (フロント) | 5,145円 | 420円 |
| 8. ワイパーラバー交換 (リア) | 1,785円 | 420円 |
| 9. バッテリー交換 | 16,800円 | 2,992円 |
| 10. ドライブベルト交換 | 2,520円 | 4,987円 |
| 11. ポーレンフィルター交換 | 3,150円 | 1,995円 |
| 12. ロングライフクーラント交換 | 2,520円 | 4,987円 |
| 13. エアーエレメント交換 |
シトロエン C3
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 6,458円 | 2,992円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | 8,663円 | 3,990円 |
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 16,055円 | 9,975円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 5. ブレーキパッド交換 (フロント) | 8,925円 | 5,985円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (リア) | 7,140円 | 8,977円 |
| 7. ワイパーラバー交換 (フロント) | 5,145円 | 420円 |
| 8. ワイパーラバー交換 (リア) | 1,785円 | 420円 |
| 9. バッテリー交換 | 16,800円 | 2,992円 |
| 10. ドライブベルト交換 | 2,520円 | 4,987円 |
| 11. ポーレンフィルター交換 | 3,150円 | 1,995円 |
| 12. ロングライフクーラント交換 | 2,520円 | 4,987円 |
| 13. エアーエレメント交換 |
シトロエン C4・C4 Picasso
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 8,242円 | 2,992円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | 10,447円 | 3,990円 |
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 16,055円 | 9,975円 |
| 4. オートマチックミッションオイル交換 (6speed) | 3,780円 | 2992円 |
| 5. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 6. ブレーキパッド交換 (フロント) | 12,600円 | 6,982円 |
| 7. ブレーキパッド交換 (フロント)(4speed) | 13,650円 | 6,982円 |
| 8. ブレーキパッド交換 (リア) | 11,500円 | 6,982円 |
| 9. ワイパーラバー交換 (フロント) | 6,825円 | 420円 |
| 10. ワイパーラバー交換 (リア) | 1,680円 | 420円 |
| 11. バッテリー交換 | 19,950円 | 2,992円 |
| 12. ドライブベルト交換 | 4,095円 | 3,990円 |
| 13. ドライブベルト交換 (Picasso) | 2,415円 | 3,990円 |
| 14. ポーレンフィルター交換 | 4,095円 | 1,995円 |
| 15. ポーレンフィルター交換 (Picasso) | 4,095円 | 2,992円 |
| 16. ロングライフクーラント交換 | 2,992円 | 4,987円 |
| 17. エアーエレメント交換 |
シトロエン C5
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 9,210円 | 2,992円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | 11,025円 | 3,990円 |
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | 16,055円 | 9,975円 |
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 5. LDSオイル交換 | 11,025円 | 8,977円 |
| 6. アディショナルスフェアー交換 | 23,625円 | 6,982円 |
| 7. ブレーキパッド交換 (フロント) | 12,075円 | 6,982円 |
| 8. ブレーキパッド交換 (リア) | 8,505円 | 6,982円 |
| 9. フロントサスペンションフェアー交換 | 29,400円 | 6,982円 |
| 10. リアーサスペンションフェアー交換 | 45,150円 | 6,982円 |
| 11. ワイパーラバー交換 (フロント) | 6,615円 | 420円 |
| 12. バッテリー交換 | ||
| 13. ドライブベルト交換 | 5,400円 | 5,985円 |
| 14. ポーレンフィルター交換 | 5,565円 | 1,995円 |
| 15. ロングライフクーラント交換 | 2,520円 | 4,987円 |
| 16. エアーエレメント交換 |
シトロエン C6
| 項目 | 部品価格 | 工賃 |
| 1. エンジンオイル交換 | 9,210円 | 2,992円 |
| 2. エンジンオイル&オイルフィルター交換 | 10,800円 | 3,990円 |
| 3. オートマチックミッションオイル交換 | ||
| 4. マニュアルミッションオイル交換 | ||
| 5. アディショナルスフェアー交換 | 23,100円 | 7,980円 |
| 6. ブレーキパッド交換 (フロント) | 12,600円 | 8,977円 |
| 7. ブレーキパッド交換 (リア) | 9,975円 | 11,550円 |
| 8. フロントサスペンションフェアー交換 | 82,950円 | 7,980円 |
| 9. リアーサスペンションフェアー交換 | 29,400円 | 8,977円 |
| 10. ワイパーラバー交換 (フロント) | 7,035円 | 420円 |
| 11. バッテリー交換 | 19,950円 | 3,990円 |
| 12. ドライブベルト交換 | 4,515円 | 6,982円 |
| 13. ポーレンフィルター交換 | 3,990円 | 2,992円 |
| 14. ロングライフクーラント交換 | 3,360円 | 4,987円 |
| 15. エアーエレメント交換 |





















